诺塔斯智能科技莲花L2-U/S双界面IC卡读写器样机试用优惠活动进行中
莲花L1系列非接触式IC卡读写器受到广大软件开发商和系统集成商青睐,由于莲花L1系列IC卡读卡器属于非接触式IC卡读卡器远远不能满足广大客户对接触式、非接触式读卡器的需求和对安全性的要求越高。诺塔斯智能科技紧跟客户需求,积极投入研发莲花第二代接触式\非接触式为一体的双界面IC卡读卡器,经过近半年的不断努力,成功研发出了莲花L2系列双界面IC卡读卡器。
莲花L2系列双界面IC卡读写器可读写双界面射频卡、射频卡和接触式CPU卡的三合一读卡器。内置3个SAM卡座,支持ISO7816标准。USB采用无驱技术,可方便用户的安装和使用。随机提供各种平台的驱动开发包,附带的演示程序实现访问射频卡的全部功能。
	
IC卡读写器是开发 IC卡相关应用产品及系统集成必备的前端处理设备,其丰富、完善的接口通讯函数,广泛应用于工商、电信、邮政、税务、银行、保险、医疗及各种收费、储值、查询、网吧收费、计算机安全管理等智能卡管理应用系统中。技术规格如下:
| 计算机接口 | 
| 
 | |||
| 产品名称 | 莲花L2读写器 | ||
| 接口标准 | USB/RS232传输数据、USB供电 | ||
| 电源 | 通用USB供电 | ||
| 速率 | 12Mbps(全速) | ||
| 工作电压 | 5V | ||
| 电流 | 200mA (工作); 50mA (待机); 100mA (常规) | ||
| 接口类型 | 通用USB接口 | ||
| 非接触式智能卡接口 | |||
| 通讯协议 | ISO14443 TypeA/B | ||
| 所遵循标准 | 
 
 | ||
| 操作频率 | 13.56MHz | ||
| 读卡距离 | 0-10CM (与卡片质量有关) | ||
| 支持卡尺寸 | 支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡,可附加2个符合GSM 11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座 | ||
| 卡触点可使用次数 | >10万次 | ||
| 是否支持固件设计 | 支持 | ||
| 是否支持第三方兼容服务 | 可以根据用户需求定制第三方兼容服务和提供硬件接口(2000台起订) | ||
| 人机界面 | |||
| 指示灯 | 电源、数据通讯指示灯 绿色指示灯亮表示已插卡,闪烁表示读写器通讯中,红灯表示正在读卡。 | ||
| 蜂鸣器 | 单调音 | ||
| 产品外观 | |||
| 物理尺寸 | 105 mm (长) x 70 mm (宽) x 13 mm (高) | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 连接线 | |||
| 连接线长度 | 1.5米(根据用户需求更换连接线,USB连接线或RS232连接线) | ||
| 认证标准 | |||
| 认证 | 符合CE、FCC、RoHS | ||
| 环境要求 | |||
| 工作温度 | -20~60 °C | ||
| 支持的操作系统 | |||
| 支持操作系统 | Windows 2000, XP 32, XP64, Vista 32 和 Vista 64/Windows 7(32位),64位)/Windows 8/Linux系列/Android系统 | ||
| 其他特征 | 提供通用接口函数库,可支持多种操作系统和语言开发平台支持在线升级功能同步支持符合ISO14443 Type A,Type B的非接触智能卡,如:Mifare S50、Mifare S70、MF1ICL10、Mifare Pro、Mifare desfire、Mifare ultralight、SLE44R31、SLE6-6cl系列、AT88RF020、华虹1102、SHC1108卡、复旦FM1208等同步支持符合ISO15693的电子标签,如:I-Code2,Tagit,My-d,LRI512。 | ||
| 典型应用 | |||
| 电子商务e | 电信、邮政管理系统 | 税务管理 | |
| 网络访问 | 电子钱包余额查询 | 客户积分优惠 | |
| 身份验证 | 物流及供应链管理 | 商场、餐饮店 | |
| 社保应用 | 医疗管理应用系统 | 工商收费系统 | |
	针对从事社保卡、医保卡等项目研发的软件公司莲花L2系列双界面IC卡读写器试用价格为260元/台,同时我司还可以提供模块定制和OEM,本次试用机器数量为20台,数量有限,先到先得。欢迎致电023-86158568  18696688052 或是扫描官方微信号二维码第一时间了解新品发布和享受快捷技术支持。
 
                     
                    